Lパチスロうみねこのなく頃に2パチスロ
スペック情報
ボーナス確率・機械割
| 設定 | BIG確率 | REG確率 | ボーナス合算 | 機械割 | 完全攻略 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/362.1 | 1/397.2 | 1/189.4 | 98.4% | 103.0% |
| 2 | 1/350.5 | 1/390.1 | 1/184.6 | 99.6% | 104.1% |
| 3 | 1/337.8 | 1/381.0 | 1/179.1 | 101.2% | 105.8% |
| 4 | 1/327.7 | 1/374.5 | 1/174.8 | 103.4% | 108.0% |
| 5 | 1/319.7 | 1/366.1 | 1/170.7 | 104.7% | 109.2% |
| 6 | 1/313.6 | 1/360.1 | 1/167.6 | 105.5% | 110.0% |
期待収支シミュレーション
| 設定 | 1Gあたり | 時給 | 日給 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.96円 | -768円 | -9,216円 |
| 2 | -0.24円 | -192円 | -2,304円 |
| 3 | +0.72円 | +576円 | +6,912円 |
| 4 | +2.04円 | +1,632円 | +19,584円 |
| 5 | +2.82円 | +2,256円 | +27,072円 |
| 6 | +3.30円 | +2,640円 | +31,680円 |