スマスロ ハナビパチスロ
スペック情報
ボーナス確率
| 設定 | BIG | REG | 合算 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/297.9 | 1/394.8 | 1/169.8 |
| 2 | 1/292.6 | 1/358.1 | 1/161.0 |
| 5 | 1/284.9 | 1/313.6 | 1/149.3 |
| 6 | 1/273.1 | 1/282.5 | 1/138.8 |
機械割
| 設定 | 機械割 | 完全攻略 |
|---|---|---|
| 1 | 98.6% | 100.2% |
| 2 | 100.4% | 102.0% |
| 5 | 103.0% | 104.6% |
| 6 | 106.4% | 108.0% |
期待収支シミュレーション
| 設定 | 1Gあたり | 時給 | 日給 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.84円 | -672円 | -8,064円 |
| 2 | +0.24円 | +192円 | +2,304円 |
| 5 | +1.80円 | +1,440円 | +17,280円 |
| 6 | +3.84円 | +3,072円 | +36,864円 |