©︎株式会社ティアンドケイ・ミュージック ユニバーサルミュージック合同会社
PAコマコマ倶楽部 with 坂本冬美 89確変ループ10ラウンド極パチンコ
機種の特徴
- 6段階設定付き
- 設定によって大当り確率と割合が変化
- 通常時は8個保留
- 確変ループタイプ
- すべての通常大当り後に時短付き
- 時短の一部が実質次回まで
- 低確率265回転消化で遊タイム発動
大当たり詳細
| 大当たり確率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 通常時 | 高確中 |
| 大当たり確率 | 列2 | 項目3 |
| 1 | 1/89.8 | 1/14.8 |
| 2 | 1/89.7 | |
| 3 | 1/89.6 | |
| 4 | 1/89.5 | |
| 5 | 1/89.4 | |
| 6 | 1/89.2 | 1/14.7 |
| 大当たり振分詳細 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | ラウンド | 出玉 | 電サポ | 確率 |
| 1 | 10R確変 | 800 | 次回まで | 5.9% |
| 5R確変 | 400 | 44.1% | ||
| 5R通常 | 9999回転 | 3.5% | ||
| 30回転 | 46.5% | |||
| 2 | 10R確変 | 800 | 次回まで | 9.8% |
| 5R確変 | 400 | 40.2% | ||
| 5R通常 | 9999回転 | 3.5% | ||
| 30回転 | 46.5% | |||
| 3 | 10R確変 | 800 | 次回まで | 12.5% |
| 5R確変 | 400 | 37.5% | ||
| 5R通常 | 9999回転 | 3.5% | ||
| 30回転 | 46.5% | |||
| 4 | 10R確変 | 800 | 次回まで | 15.2% |
| 5R確変 | 400 | 34.8% | ||
| 5R通常 | 9999回転 | 3.5% | ||
| 30回転 | 46.5% | |||
| 5 | 10%確変 | 800 | 次回まで | 18.0% |
| 5R確変 | 400 | 32.0% | ||
| 5R通常 | 9999回転 | 3.5% | ||
| 30回転 | 46.5% | |||
| 6 | 10R確変 | 800 | 次回まで | 21.1% |
| 5R確変 | 400 | 38.9% | ||
| 5R通常 | 9999回転 | 3.5% | ||
| 30回転 | 46.5% | |||
ボーダー情報
準備中
設定判別・推測ポイント
準備中
遊タイム
準備中
演出情報
準備中
解析情報
準備中